こちらの記事はハナサカ・タイムや開放条件等をまとめます。
ほしうらガーデンの更新時間は午前0時です。
水やりタッチでもらえるタネの上限なども午前0時でリセットになります。
ハナサカ・タイム
日付 | 時間 | 効果 |
---|---|---|
12/27 | 12:00-13:59 | いますぐ開花が30%OFF 特別依頼クリアでレア以上確率アップ |
12/26 | 20:00-21:59 | すべての花が早く咲く |
12/26 | 13:00-14:59 | 虫とりバズーカが30%OFF |
12/25 | 21:00-22:59 | いますぐ完成が30%OFF |
12/25 | 12:00-13:59 | アゲハチョウ・オーロラモルフォがつかまえやすい |
12/24 | 22:00-23:59 | アゲハチョウ・オーロラモルフォがつかまえやすい |
12/24 | 12:00-13:59 | いますぐ開花が30%OFF 特別依頼クリアでレア以上確率アップ |
12/23 | 18:00-19:59 | アゲハチョウ・オーロラモルフォがつかまえやすい |
ドナ
ガーデンを拡張
栽培可能な上限 | タネ価格 | ドナ価格 |
---|---|---|
17→18 | 7000 | 70 |
16→17 | 6000 | 60 |
15→16 | 5000 | 50 |
消費アイテム
- ひりょう:10回お手伝いされたらもらえる1日の上限99個
アイテム名 | 効果 | ドナ代用時の価格 |
---|---|---|
じょうろ | 1つ使うと開花が10分早くなる | 5 |
ひりょう | 1つ使うとレア度アップゲージが1つたまる | 10 |
加工チケット | 1つ使うと加工が10分早くなる | 10 |
注文チケット | 1つ使うと注文が10分早くなる | 10 |
タネ
- タネうえ1回の消費5
- 水やりまたはタッチ1回につき、ランダムで20~50個獲得
- 水やりタッチでもらえる1日の上限2000個
- 約30名10分程度の水やりタッチで上限に達しました!
花
収穫情報
花 | EXP | レア度 | 開花時間 |
---|---|---|---|
アニマルキャンディ | 8640 | ★★★★ | 2時間 |
バラ | 3780 | ★★★ | 1時間 |
ユリ | 2160 | ★★★ | 1時間 |
カスミソウ | 648 | ★★ | 40分 |
ヒマワリ | 432 | ★★ | 30分 |
マーガレット | 216 | ★★ | 15分 |
チューリップ | 120 | ★ | 10分 |
パンジー | 60 | ★ | 5分 |
スズラン | 24 | ★ | 2分 |
シロツメクサ | 6 | ★ | 15秒 |
幻のラッキークローバー | 1200 | なし | 5秒 |
ラッキークローバー | 2 | なし | 5秒 |
ランクアップと開放内容
ランク | 新しく咲く花 | 新しくできる加工品 | 開放条件 |
---|---|---|---|
39 | なし | ピンクキャンディリース ブルーキャンディリース イエローキャンディリース |
ピンクキャンディブーケを5回つくる ブルーキャンディブーケを5回つくる イエローキャンディブーケを5回つくる |
38 | なし | なし | なし |
37 | ピンクアニマルキャンディ ブルーアニマルキャンディ イエローアニマルキャンディ |
ピンクキャンディブーケ ブルーキャンディブーケ イエローキャンディブーケ |
ピンクアニマルキャンディを5回つくる ブルーアニマルキャンディを5回つくる イエローアニマルキャンディを5回つくる |
36 | バラ(桃) | バラのアレンジメント | バラのリースを5回つくる |
35 | なし | バラのリース | バラの花束を5回つくる |
34 | バラ(青) | バラの花束(青) | バラを10回つくる |
33 | バラ(赤) | バラの花束(赤) | バラを5回つくる |
32 | ユリ(黒) | ユリのアレンジメント | ユリのリースを5回つくる |
31 | なし | ユリのリース | ユリの花束を5回つくる |
30 | ユリ(黄) | ユリの花束(黄) | ユリを10回つくる |
29 | ユリ(白) | ユリの花束(白) | ユリを5回つくる |
28 | カスミソウ(桃) | カスミソウのアレンジメント | カスミソウのリースを5回つくる |
27 | なし | カスミソウのリース | カスミソウの花束を5回つくる |
26 | カスミソウ(青) | カスミソウの花束(青) | カスミソウを10回つくる |
25 | カスミソウ(白) | カスミソウの花束(白) | カスミソウを5回つくる |
24 | ヒマワリ(赤) | ヒマワリのアレンジメント ヒマワリの花束(赤) |
ヒマワリのリースを5回つくる ヒマワリを10回つくる |
23 | なし | ヒマワリのリース | ヒマワリの花束を5回つくる |
22 | ヒマワリ(白) | なし | なし |
21 | ヒマワリ(黄) | ヒマワリの花束(黄) | ヒマワリを5回つくる |
20 | マーガレット(青) | マーガレットのアレンジメント | マーガレットのリースを5回つくる |
19 | なし | マーガレットのリース | マーガレットの花束を5回つくる |
18 | マーガレット(桃) | マーガレットの花束(桃) | マーガレットを10回つくる |
17 | マーガレット(白) | マーガレットの花束(白) | マーガレットを5回つくる |
16 | なし | チューリップのアレンジメント | チューリップのリースを5回つくる |
15 | なし | チューリップのリース | チューリップの花束を5回つくる |
14 | なし | チューリップの花束(青) | チューリップを10回つくる |
13 | チューリップ(黄) | チューリップの花束(赤) | チューリップを5回つくる |
12 | チューリップ(青) | パンジーのアレンジメント | パンジーのリースを5回つくる |
11 | チューリップ(赤) | パンジーのリース | パンジーの花束を5回つくる |
10 | なし | パンジーの花束(黄) | パンジーを10回つくる |
9 | パンジー(黄) パンジー(紫) |
パンジーの花束(赤) | パンジーを5回つくる |
8 | なし | スズランのアレンジメント | スズランのリースを5回つくる |
7 | パンジー(赤) | スズランのリース | スズランの花束を5回つくる |
6 | スズラン(黄) | スズランの花束(桃) | スズランを10回つくる |
5 | スズラン(桃) | スズランの花束(白) | スズランを5回つくる |
4 | スズラン(白) | シロツメクサのアレンジメント | シロツメクサのリースを5回つくる |
3 | 幻のラッキークローバー | シロツメクサのリース | シロツメクサの花束を5回つくる |
2 | シロツメクサ(桃) | シロツメクサの花束(桃) | シロツメクサを10回つくる |
関連記事